| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 |
|
Bilans płatniczy | marzec | |||
| Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | marzec | 3678,1 mld | 3680 mld | 4060,7 mld | ||
| Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | marzec | 2723,1 mld | 2906,2 mld | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 01:50 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
| PKB (annualizowany) wst. | I kw. | -0,7 % | -0,2 % | 2,4 % | ||
| PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | -0,2 % | -0,1 % | 0,6 % | ||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | 1,7 % | 1,3 % | |||
| 06:30 |
|
Produkcja przemysłowa fin. | marzec | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | marzec | 0,2 % | -1,1 % | 2,3 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | marzec | 1 % | -0,3 % | 0,1 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |