| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia - Poniedziałek Wielkanocny - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 01:00 |
|
Indeks PMI dla przemysłu wst. | kwiecień | 51,7 | 52,1 | |
| 01:00 |
|
Indeks PMI dla usług wst. | kwiecień | 51,4 | 51,6 | |
| 03:30 |
|
Biuletyn kwartalny RBA | I kw. | |||
| Australia - Dzień ANZAC - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |