Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
Handel zagraniczny | luty | |||
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | luty | 17,7 mld | 17 mld | 16,2 mld | ||
Eksport s.a. (m/m) | luty | 1,8 % | 1,5 % | 0 % | ||
Import s.a. (m/m) | luty | 0,7 % | 0,1 % | 5 % | ||
08:00 |
|
Produkcja przemysłowa | luty | |||
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | luty | -1,3 % | -0,9 % | 2 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | luty | -4 % | -1,6 % | |||
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | luty | -6,3 % | -3,1 % | |||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | marzec | |||
Inflacja CPI fin. (m/m) | marzec | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | ||
Inflacja HICP fin. (m/m) | marzec | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | ||
Inflacja CPI fin. (r/r) | marzec | 2,2 % | 2,2 % | 2,3 % | ||
Inflacja HICP fin. (r/r) | marzec | 2,3 % | 2,3 % | 2,6 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |