| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |
|
Inflacja producencka | styczeń | |||
| Inflacja PPI (m/m) | styczeń | 0,2 % | 0,8 % | 0,6 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | styczeń | 0,5 % | 1,3 % | 2,8 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto rew. | IV kw. | |||
| PKB s.a. rew. (k/k) | IV kw. | 0,7 % | 0,5 % | 0,5 % | ||
| PKB s.a. rew. (r/r) | IV kw. | 1,8 % | 1,6 % | 1,4 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |