| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szwecja - Święto Trzech Króli - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Inflacja konsumencka | grudzień | |||
| Inflacja CPI (m/m) | grudzień | 0,0 % | 0,2 % | 0,3 % | ||
| Inflacja bazowa CPI CPIF (m/m) | grudzień | 0,4 % | 0,5 % | -0,2 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | grudzień | 0,8 % | 1,0 % | 1,6 % | ||
| Inflacja bazowa CPI CPIF (r/r) | grudzień | 2,1 % | 2,2 % | 2,4 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) | listopad | 2,6 % | -2 % | |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |