| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 01:50 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
| PKB (annualizowany) wst. | I kw. | 1,6 % | 0,7 % | -0,1 % | ||
| PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | ||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | 1,3 % | 0,4 % | |||
| 06:30 |
|
Produkcja przemysłowa fin. | marzec | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | marzec | 1,1 % | 0,8 % | 4,6 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | marzec | -0,6 % | -0,7 % | -0,5 % | ||
| 01:50 |
|
Handel zagraniczny | kwiecień | |||
| Bilans handlu zagranicznego (JPY) | kwiecień | -432,4 mld | -1300 mld | -755,1 mld | ||
| Eksport (r/r) | kwiecień | 2,6 % | 2,6 % | 4,3 % | ||
| Import (r/r) | kwiecień | -2,3 % | 11,4 % | 7,3 % | ||
| 01:30 |
|
Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
| Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 3,5 % | 3,2 % | |||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | kwiecień | 3,4 % | 3,4 % | 3,1 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |