Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
00:50 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB (annualizowany) wst. | IV kw. | 0,6 % | 2 % | -1 % | ||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0,2 % | 0,5 % | -0,3 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 0,5 % | 1,6 % | |||
05:30 |
|
Produkcja przemysłowa fin. | grudzień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | grudzień | 0,3 % | -0,1 % | 0,2 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | grudzień | -2,4 % | -2,8 % | -0,9 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
00:50 |
|
Handel zagraniczny | styczeń | |||
Bilans handlu zagranicznego (JPY) | styczeń | -3496,6 mld | -3870 mld | -1451,8 mld | ||
Eksport (r/r) | styczeń | 3,5 % | 0,8 % | 11,5 % | ||
Import (r/r) | styczeń | 17,8 % | 18,4 % | 20,7 % | ||
00:50 |
|
Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) | grudzień | 1,6 % | 2,8 % | -8,3 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |