| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Zamówienia w przemyśle | grudzień | |||
| Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) | grudzień | 3,2 % | 2,1 % | -4,4 % | ||
| Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) | grudzień | -10,1 % | -10,2 % | |||
| Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) | grudzień | -10,1 % | -10,2 % | |||
| 08:00 |
|
Produkcja przemysłowa | grudzień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | grudzień | -3,1 % | -0,6 % | 0,4 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | grudzień | -3,9 % | -0,5 % | |||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | grudzień | -3,9 % | -0,4 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Inflacja konsumencka wst. | styczeń | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | styczeń | 1 % | 0,9 % | -0,8 % | ||
| Inflacja HICP wst. (m/m) | styczeń | 0,5 % | 1,4 % | -1,2 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | styczeń | 8,7 % | 8,9 % | 8,6 % | ||
| Inflacja HICP wst. (r/r) | styczeń | 9,2 % | 10 % | 9,6 % | ||
| 18:00 |
|
Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel) | ||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |