Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
00:50 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB (annualizowany) wst. | IV kw. | 5,4 % | 5,8 % | -2,7 % | ||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 1,3 % | 1,4 % | -0,7 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 0,7 % | 1,2 % | |||
05:30 |
|
Produkcja przemysłowa fin. | grudzień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | grudzień | -1 % | -1 % | 7 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | grudzień | 2,7 % | 2,7 % | 5,1 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
00:50 |
|
Handel zagraniczny | styczeń | |||
Bilans handlu zagranicznego (JPY) | styczeń | -2191,1 mld | -1610 mld | -583,3 mld | ||
Eksport (r/r) | styczeń | 9,6 % | 16,5 % | 17,5 % | ||
Import (r/r) | styczeń | 39,6 % | 37 % | 41,1 % | ||
00:50 |
|
Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) | grudzień | 3,6 % | -1,8 % | 3,4 % |
00:30 |
|
Inflacja konsumencka | styczeń | |||
Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 0,5 % | 0,8 % | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | styczeń | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |