| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Produkcja przemysłowa | grudzień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | grudzień | -0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | grudzień | -4,1 % | -3,6 % | -2,2 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | grudzień | -2,1 % | -1,1 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Handel zagraniczny | grudzień | |||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | grudzień | 6,8 mld | 10,40 mld | 10,8 mld | ||
| Eksport s.a. (m/m) | grudzień | 0,9 % | -0,2 % | 1,8 % | ||
| Import s.a. (m/m) | grudzień | 4,7 % | -1,5 % | 3,4 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | styczeń | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | styczeń | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | ||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | styczeń | 0,9 % | 0,9 % | 0,3 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | styczeń | 4,9 % | 4,9 % | 5,3 % | ||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | styczeń | 5,1 % | 5,1 % | 5,7 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |