Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
14:30 |
|
Wyniki sprzedaży detalicznej | październik | |||
Sprzedaż detaliczna (m/m) | październik | 1,6 % | 1 % | -0,6 % | ||
Sprzedaż bez samochodów (m/m) | październik | 1,3 % | 1,5 % | -0,2 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
14:30 |
|
Miesięczny PKB (m/m) | październik | 0,8 % | 0,8 % | 0,2 % |
Kanada - sesja skrócona - koniec o 19:00 CET | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |