Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Strefa Euro | Indeks Sentix | marzec | -17,1 | -11,1 | 5,2 |
11:00 | Strefa Euro | Produkt Krajowy Brutto fin. | IV kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | IV kw. | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | IV kw. | 1,0 % | 0,9 % | 1,2 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
11:00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa | styczeń | |||
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | styczeń | 2,3 % | 1,4 % | -1,8 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | styczeń | -1,9 % | -3,1 % | -3,6 % | ||
13:45 | Strefa Euro | Decyzja ws. stóp procentowych | marzec | |||
Wartość programu QE (EUR) | marzec | 20 mld | 20 mld | |||
Stopa depozytowa | marzec | -0,50 % | -0,50 % | -0,50 % | ||
Stopa refinansowa | marzec | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
14:30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB | marzec | |||
14:30 | Strefa Euro | Projekcje makroekonomiczne ECB | ||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |