Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:30 | Szwecja | Wyniki sprzedaży detalicznej | grudzień | |||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (m/m) | grudzień | 0,5 % | -0,9 % | -0,3 % | ||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | grudzień | 3,4 % | 1,8 % | |||
09:30 | Szwecja | Inflacja PPI (r/r) | grudzień | 1,3 % | 1,2 % | |
09:30 | Szwecja | Bilans handlu zagranicznego (SEK) | grudzień | 0,3 mld | 2,7 mld | |
09:00 | Szwecja | Indeks zaufania konsumentów | styczeń | 92,6 | 94,7 | |
09:00 | Szwecja | Indeks zaufania w przemyśle | styczeń | 101,8 | 94,8 | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |