| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
|
Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 46,7 | 46,6 | 45,6 |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 14:40 |
|
Decyzja ws. stóp procentowych | grudzień | |||
| Stopa depozytowa | grudzień | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | ||
| Stopa lombardowa | grudzień | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | ||
| Stopa referencyjna | grudzień | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | ||
| Stopa redyskontowa | grudzień | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | ||
| 16:00 |
|
Komunikat po posiedzeniu RPP | grudzień | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |