Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Kanada | Sprzedaż hurtowników (m/m) | wrzesień | 1,0 % | 0,4 % | -1,2 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
14:30 | Kanada | Saldo rachunku bieżącego (CAD) | III kw. | -9,86 mld | -9,0 mld | -6,74 mld |
14:30 | Kanada | Produkt Krajowy Brutto | III kw. | |||
PKB (annualizowany) | III kw. | 1,3 % | 1,2 % | 3,5 % | ||
PKB (k/k) | III kw. | 0,3 % | 0,9 % | |||
14:30 | Kanada | Inflacja producencka | październik | |||
Inflacja IPPI (m/m) | październik | 0,1 % | 0,0 % | -0,1 % | ||
Inflacja IPPI (r/r) | październik | -1,3 % | -1,3 % | |||
14:30 | Kanada | Miesięczny PKB (m/m) | wrzesień | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |