Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Norwegia | Inflacja konsumencka | październik | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | październik | 2,2 % | 2,3 % | 2,2 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | październik | 1,8 % | 1,8 % | 1,5 % | ||
08:00 | Norwegia | Inflacja PPI (r/r) | październik | -13,8 % | -10,7 % | |
08:00 | Norwegia | Miesięczny PKB | wrzesień | |||
PKB bez ropy i gazu (m/m) | wrzesień | -0,1 % | -0,2 % | |||
PKB (m/m) | wrzesień | -0,4 % | -0,6 % | |||
08:00 | Norwegia | Produkt Krajowy Brutto | III kw. | |||
PKB (k/k) | III kw. | 0,0 % | 0,2 % | |||
PKB bez ropy i gazu (k/k) | III kw. | 0,7 % | 0,8 % | 0,7 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:00 | Norwegia | Bilans handlu zagranicznego (NOK) | październik | 5,9 mld | -1,2 mld | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |