Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
10:01 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | październik | 661,3 mld | 800 mld | 1690 mld |
10:01 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | październik | 8,4 % | 8,4 % | 8,4 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
03:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | październik | 5,2 % | 5,4 % | 5,4 % |
03:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa (r/r) | październik | 4,7 % | 5,4 % | 5,8 % |
03:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna (r/r) | październik | 7,2 % | 7,9 % | 7,8 % |
02:30 | Chiny | Ceny nieruchomości (r/r) | październik | 7,8 % | 8,4 % | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |