Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
02:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla usług | październik | 51,1 | 51,0 | 51,3 |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
04:10 | Chiny | Handel zagraniczny | październik | |||
Bilans handlu zagranicznego (USD) | październik | 42,8 mld | 40,8 mld | 39,65 mld | ||
Eksport (r/r) | październik | -0,9 % | -3,9 % | -3,2 % | ||
Import (r/r) | październik | -6,4 % | -8,9 % | -8,5 % | ||
02:30 | Chiny | Inflacja CPI (r/r) | październik | 3,8 % | 3,3 % | 3,0 % |
02:30 | Chiny | Inflacja PPI (r/r) | październik | -1,6 % | -1,5 % | -1,2 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |