| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japonia - Dzień Szacunku dla Starszych - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 01:50 |
|
Handel zagraniczny | sierpień | |||
| Bilans handlu zagranicznego (JPY) | sierpień | -136,3 mld | -356 mld | -250,7 mld | ||
| Import (r/r) | sierpień | -12 % | -11,2 % | -1,2 % | ||
| Eksport (r/r) | sierpień | -8,2 % | -10,9 % | -1,5 % | ||
| 04:50 |
|
Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | wrzesień | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % |
| 08:30 |
|
Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ | wrzesień | |||
| 01:30 |
|
Inflacja konsumencka | sierpień | |||
| Inflacja CPI (r/r) | sierpień | 0,3 % | 0,5 % | |||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | sierpień | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |