| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 13:00 |
|
Decyzja ws. stóp procentowych | wrzesień | |||
| Stopa płynnościowa | wrzesień | 19,50 % | 22,75 % | |||
| Stopa depozytowa - overnight | wrzesień | 15,00 % | 18,25 % | |||
| Stopa pożyczkowa - overnight | wrzesień | 18,00 % | 21,25 % | |||
| Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa | wrzesień | 16,50 % | 17,25 % | 19,75 % | ||
| 09:00 |
|
Produkcja przemysłowa (r/r) | lipiec | -1,2 % | -3,9 % | |
| 09:00 |
|
Saldo rachunku bieżącego (USD) | lipiec | 1,16 mld | 1,25 mld | -0,55 mld |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |