| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 |  | Nowe kredyty (CNY) | lipiec | 1060 mld | 1300 mld | 1660 mld | 
| 11:00 |  | Podaż pieniądza M2 (r/r) | lipiec | 8,1 % | 8,5 % | 8,5 % | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 04:00 |  | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | lipiec | 5,7 % | 5,8 % | 5,8 % | 
| 04:00 |  | Produkcja przemysłowa (r/r) | lipiec | 4,8 % | 5,8 % | 6,3 % | 
| 04:00 |  | Sprzedaż detaliczna (r/r) | lipiec | 7,6 % | 8,6 % | 9,8 % | 
| 03:30 |  | Ceny nieruchomości (r/r) | lipiec | 9,7 % | 10,3 % | |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |