| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 |  | Indeks PMI dla usług fin. | lipiec | 52,6 | 52,2 | 52,9 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:45 |  | Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | czerwiec | -5,20 mld | -4,05 mld | -3,28 mld | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:45 |  | Produkcja przemysłowa (m/m) | czerwiec | -2,3 % | -1,8 % | 2,0 % | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |