| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:09 |  | Inflacja producencka | czerwiec | |||
| Inflacja PPI (m/m) | czerwiec | -0,3 % | 0,1 % | |||
| Inflacja PPI (r/r) | czerwiec | 0,9 % | 1,5 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 10:00 |  | Stopa bezrobocia | czerwiec | 9,7 % | 10 % | 9,8 % | 
| 11:00 |  | Inflacja konsumencka wst. | lipiec | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | lipiec | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | lipiec | 0,5 % | 0,5 % | 0,8 % | ||
| 12:00 |  | Produkt Krajowy Brutto wst. | II kw. | |||
| PKB wst. (k/k) | II kw. | 0,0 % | -0,1 % | 0,1 % | ||
| PKB wst. (r/r) | II kw. | 0,0 % | -0,2 % | -0,1 % | ||
| 09:45 |  | Indeks PMI dla przemysłu | lipiec | 48,5 | 48 | 48,4 | 
| 10:00 |  | Produkcja przemysłowa (m/m) | czerwiec | -0,2 % | -0,3 % | 1 % | 
| 11:00 |  | Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | czerwiec | 1,9 % | 0,4 % | -0,6 % | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |