| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 14:30 |  | Inflacja producencka | czerwiec | |||
| Inflacja IPPI (m/m) | czerwiec | -1,4 % | -0,1 % | -0,1 % | ||
| Inflacja IPPI (r/r) | czerwiec | -1,7 % | 0,4 % | |||
| 14:30 |  | Miesięczny PKB (m/m) | maj | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % | 
| 15:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu | lipiec | 50,2 | 49,2 | |
| 14:30 |  | Bilans handlu zagranicznego (CAD) | czerwiec | 0,14 mld | -0,3 mld | 0,56 mld | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |