| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |  | Indeks instytutu KOF | lipiec | 97,1 | 93 | 93,8 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Szwajcaria - Święto Narodowe - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:30 |  | Inflacja konsumencka | lipiec | |||
| Inflacja CPI (m/m) | lipiec | -0,5 % | -0,3 % | 0,0 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | lipiec | 0,3 % | 0,5 % | 0,6 % | ||
| 09:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu | lipiec | 44,7 | 46,5 | 47,7 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |