| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 07:30 |  | PKB s.a. wst. (k/k) | II kw. | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 
| 08:45 |  | Wydatki konsumentów (m/m) | czerwiec | -0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 
| 08:45 |  | Inflacja konsumencka wst. | lipiec | |||
| Inflacja HICP wst. (m/m) | lipiec | -0,2 % | -0,3 % | 0,3 % | ||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | lipiec | -0,2 % | 0,2 % | |||
| Inflacja HICP wst. (r/r) | lipiec | 1,3 % | 1,2 % | 1,4 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | lipiec | 1,1 % | 1,1 % | 1,2 % | ||
| 09:50 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | lipiec | 49,7 | 50 | 51,9 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |