| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 |  | Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) | ||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 02:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | lipiec | 49,6 | 49,7 | 49,3 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 01:30 |  | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | lipiec | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |