Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
PKB (annualizowany) wst. | I kw. | 2,1 % | -0,2 % | 1,6 % | ||
PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 0,5 % | 0,0 % | 0,4 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | 0,8 % | 0,5 % | 0,2 % | ||
06:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa fin. | marzec | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | marzec | -0,6 % | -0,9 % | 0,7 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | marzec | -4,3 % | -4,6 % | -1,1 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
01:50 | Japonia | Handel zagraniczny | kwiecień | |||
Bilans handlu zagranicznego (JPY) | kwiecień | 60,4 mld | 203 mld | 528,5 mld | ||
Import (r/r) | kwiecień | 6,4 % | 4,8 % | 1,1 % | ||
Eksport (r/r) | kwiecień | -2,4 % | -1,8 % | -2,4 % | ||
01:50 | Japonia | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) | marzec | 3,8 % | -0,7 % | 1,8 % |
02:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu wst. | maj | 49,6 | 50,5 | 50,2 |
01:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 0,9 % | 0,5 % | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | kwiecień | 0,9 % | 0,9 % | 0,8 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |