| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |
|
Produkcja przemysłowa fin. | marzec | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | marzec | 1 % | 1 % | 1 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) | marzec | 8 % | 8 % | 5,9 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | marzec | 8 % | 8 % | 5,9 % | ||
| 09:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 1,5 % | 1,1 % | |||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | 5,3 % | 5,1 % | 5 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | I kw. | 5,3 % | 4,8 % | |||
| 14:00 |
|
Protokół z posiedzenia NBH | kwiecień | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |