Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
03:30 | Chiny | Ceny nieruchomości (r/r) | marzec | 10,6 % | 10,4 % | |
03:59 | Chiny | Produkt Krajowy Brutto | I kw. | |||
PKB (k/k) | I kw. | 1,4 % | 1,4 % | 1,5 % | ||
PKB (r/r) | I kw. | 6,4 % | 6,3 % | 6,4 % | ||
04:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | marzec | 6,3 % | 6,3 % | 6,1 % |
04:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa (r/r) | marzec | 8,5 % | 5,8 % | 5,3 % |
04:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna (r/r) | marzec | 8,7 % | 8,4 % | 8,2 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |