Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:50 | Japonia | Bilans płatniczy | luty | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | luty | 2676,8 mld | 2680 mld | 600,4 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | luty | 1957,6 mld | 1833 mld | |||
03:30 | Australia | Ogłoszenia o pracę | marzec | -1,7 | -0,9 | |
07:00 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | marzec | 40,5 | 41,5 | 41,5 |
03:30 | Australia | Kredyt hipoteczny (m/m) | luty | 2 % | -3 % | -2,6 % |
01:50 | Japonia | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) | luty | 1,8 % | 2,5 % | -5,4 % |
02:30 | Australia | Indeks zaufania konsumentów | kwiecień | 1,9 % | -4,8 % | |
03:30 | Chiny | Inflacja CPI (r/r) | marzec | 2,3 % | 2,3 % | 1,5 % |
03:30 | Chiny | Inflacja PPI (r/r) | marzec | 0,4 % | 0,5 % | 0,1 % |
09:00 | Turcja | Saldo rachunku bieżącego (USD) | luty | -0,72 mld | -0,85 mld | -0,81 mld |
00:30 | Nowa Zelandia | Indeks PMI dla przemysłu | marzec | 51,9 | 53,4 | |
08:30 | Chiny | Handel zagraniczny | marzec | |||
Bilans handlu zagranicznego (USD) | marzec | 32,6 mld | 8,8 mld | 4,1 mld | ||
Eksport (r/r) | marzec | 14,2 % | 7,3 % | -20,8 % | ||
Import (r/r) | marzec | -7,6 % | -1,3 % | -5,2 % | ||
10:15 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | marzec | 1690 mld | 1200 mld | 886 mld |
10:15 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | marzec | 8,6 % | 8,2 % | 8 % |
14:00 | Indie | Inflacja CPI (r/r) | marzec | 2,9 % | 2,8 % | 2,57 % |
14:00 | Indie | Produkcja przemysłowa (r/r) | luty | 0,1 % | 2 % | 1,4 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |