Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:45 | Włochy | Indeks PMI dla usług | luty | 50,4 | 49,5 | 49,7 |
10:00 | Włochy | Produkt Krajowy Brutto fin. | IV kw. | |||
PKB fin. (k/k) | IV kw. | -0,1 % | -0,2 % | -0,1 % | ||
PKB fin. (r/r) | IV kw. | 0,0 % | 0,1 % | 0,6 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
10:00 | Włochy | Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | styczeń | 0,5 % | 0,3 % | -0,7 % |
10:00 | Włochy | Produkcja przemysłowa (m/m) | styczeń | 1,7 % | 0,1 % | -0,7 % |
11:06 | Włochy | Inflacja producencka | styczeń | |||
Inflacja PPI (m/m) | styczeń | 0,0 % | 0,3 % | -0,5 % | ||
Inflacja PPI (r/r) | styczeń | 3,4 % | 3,6 % | 4,1 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |