| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 00:30 |
|
Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | styczeń | 2 % | -0,4 % | 0,1 % |
| 00:50 |
|
Bilans płatniczy | styczeń | |||
| Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | styczeń | 600,4 mld | 179 mld | 452,8 mld | ||
| Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | styczeń | 1833 mld | 1633,4 mld | |||
| 00:50 |
|
Produkt Krajowy Brutto fin. | IV kw. | |||
| PKB (annualizowany) fin. | IV kw. | 1,9 % | 1,4 % | -2,4 % | ||
| PKB s.a. fin. (k/k) | IV kw. | 0,5 % | 0,3 % | -0,7 % | ||
| PKB n.s.a. fin. (r/r) | IV kw. | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |