| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada - Dzień Rodziny - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 14:30 |
|
Sprzedaż hurtowników (m/m) | grudzień | 0,3 % | -0,1 % | -1,1 % |
| 18:50 |
|
Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz) | ||||
| 14:30 |
|
Wyniki sprzedaży detalicznej | grudzień | |||
| Sprzedaż bez samochodów (m/m) | grudzień | -0,5 % | -0,3 % | -0,7 % | ||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | grudzień | -0,1 % | -0,3 % | -0,9 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |