| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |
|
Inflacja konsumencka | styczeń | |||
| Inflacja CPI (m/m) | styczeń | 0,3 % | -0,3 % | |||
| Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 2,7 % | 2,8 % | 2,7 % | ||
| 09:00 |
|
Produkcja przemysłowa fin. | grudzień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | grudzień | 2,5 % | 2,5 % | -1,1 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) | grudzień | 5,7 % | 5,7 % | 3,7 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | grudzień | 5,4 % | 5,4 % | 4 % | ||
| 14:00 |
|
Protokół z posiedzenia NBH | styczeń | |||
| 09:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 1,1 % | 1,3 % | |||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 5 % | 4,5 % | 4,9 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 4,8 % | 5,2 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |