Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:55 |
|
Indeks PMI dla usług fin. | styczeń | 53 | 53,1 | 51,8 |
08:00 |
|
Zamówienia w przemyśle | grudzień | |||
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) | grudzień | -1,6 % | 0,3 % | -0,2 % | ||
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) | grudzień | -10,8 % | -3,4 % | |||
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) | grudzień | -7 % | -5,7 % | -3,4 % | ||
08:00 |
|
Produkcja przemysłowa | grudzień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | grudzień | -0,4 % | 0,7 % | -1,3 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | grudzień | -3,9 % | -4 % | |||
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | grudzień | -7,4 % | -3,4 % | -3,9 % | ||
08:00 |
|
Handel zagraniczny | grudzień | |||
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | grudzień | 19,4 mld | 18,4 mld | 18,9 mld | ||
Import s.a. (m/m) | grudzień | 1,2 % | 0,2 % | -1,3 % | ||
Eksport s.a. (m/m) | grudzień | 1,5 % | 0,2 % | -0,3 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |