| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Handel zagraniczny | maj | |||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | maj | 20,3 mld | 20 mld | 19,4 mld | ||
| Import s.a. (m/m) | maj | 0,7 % | -0,3 % | 2,2 % | ||
| Eksport s.a. (m/m) | maj | 1,8 % | 0,7 % | -0,3 % | ||
| 11:00 |
|
Indeks instytutu ZEW | lipiec | -24,7 | -18,2 | -16,1 |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | czerwiec | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | czerwiec | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % | ||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | czerwiec | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % | ||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | czerwiec | 2,1 % | 2,1 % | 2,2 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | czerwiec | 2,1 % | 2,1 % | 2,2 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |