| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 10:00 |
|
Podaż pieniądza M3 (r/r) | luty | 4,2 % | 4,6 % | 4,6 % |
| 11:00 |
|
Koniunktura gospodarcza | marzec | |||
| Indeks nastrojów w gospodarce | marzec | 112,6 | 113,4 | 114,2 | ||
| Indeks nastrojów w usługach | marzec | 16,3 | 16,5 | 17,6 | ||
| Indeks nastrojów biznesu | marzec | 1,34 | 1,4 | 1,48 | ||
| Indeks nastrojów producentów | marzec | 6,4 | 7 | 8 | ||
| Indeks nastrojów konsumentów | marzec | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |