Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | grudzień | |||
Inflacja CPI fin. (m/m) | grudzień | 0,6 % | 0,6 % | 0,3 % | ||
Inflacja HICP fin. (m/m) | grudzień | 0,8 % | 0,8 % | 0,3 % | ||
Inflacja HICP fin. (r/r) | grudzień | 1,6 % | 1,6 % | 1,8 % | ||
Inflacja CPI fin. (r/r) | grudzień | 1,7 % | 1,7 % | 1,8 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 |
|
Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann) | ||||
08:00 |
|
Inflacja producencka | grudzień | |||
Inflacja PPI (m/m) | grudzień | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | ||
Inflacja PPI (r/r) | grudzień | 2,3 % | 2,3 % | 2,5 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |