Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Polska - Nowy Rok - dzień wolny | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Polska - dzień wolny | ||||||
09:00 |
|
Indeks PMI dla przemysłu | grudzień | 55 | 54,7 | 54,2 |
09:00 |
|
Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC | grudzień | 71 | 72,4 | |
14:00 |
|
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst. | grudzień | |||
Inflacja CPI wst. (m/m) | grudzień | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % | ||
Inflacja CPI wst. (r/r) | grudzień | 2,0 % | 2,1 % | 2,5 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |