Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 |
|
Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) | ||||
06:00 |
|
Indeks zaufania konsumentów | listopad | 44,9 | 44,8 | 44,5 |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
00:50 |
|
Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB (annualizowany) fin. | III kw. | 2,5 % | 1,4 % | 2,9 % | ||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | 0,6 % | 0,3 % | 0,7 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | 2,1 % | 1,7 % | 1,6 % | ||
00:50 |
|
Bilans płatniczy | październik | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | październik | 2176,4 mld | 1720 mld | 2271,2 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | październik | 2141,5 mld | 1835,1 mld | |||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |