| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Zamówienia w przemyśle | grudzień | |||
| Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) | grudzień | 5,2 % | 0,5 % | -3,6 % | ||
| Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) | grudzień | 10,3 % | 2,9 % | |||
| Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) | grudzień | 8,1 % | 4,2 % | 2 % | ||
| 08:00 |
|
Produkcja przemysłowa | grudzień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | grudzień | -3 % | 0,4 % | 0,5 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | grudzień | -0,7 % | 2,5 % | 2,3 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | grudzień | 1,4 % | 3,4 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Handel zagraniczny | grudzień | |||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | grudzień | 18,4 mld | 21,4 mld | 21,8 mld | ||
| Import s.a. (m/m) | grudzień | 0,0 % | -1 % | 3,5 % | ||
| Eksport s.a. (m/m) | grudzień | -3,3 % | -1,1 % | 3,9 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |