Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | listopad | 0,1 % | 0,2 % | |
01:30 | Australia | Zapasy niesprzedanych towarów (k/k) | III kw. | 0,8 % | 0,2 % | 0,3 % |
01:30 | Australia | Ogłoszenia o pracę | listopad | 1,7 | 1 | |
01:30 | Australia | Saldo rachunku bieżącego (AUD) | III kw. | -11,4 mld | -13,7 mld | -15,5 mld |
04:30 | Australia | Decyzja RBA ws. stóp procentowych | grudzień | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
01:30 | Australia | Produkt Krajowy Brutto | III kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | III kw. | -0,5 % | 0,3 % | 0,6 % | ||
PKB s.a. (r/r) | III kw. | 1,8 % | 2,5 % | 3,3 % | ||
01:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego (AUD) | październik | -1,54 mld | -0,8 mld | -1,23 mld |
01:30 | Australia | Kredyt hipoteczny (m/m) | październik | -0,8 % | -1 % | 1,5 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |