| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Produkcja przemysłowa | październik | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | październik | 0,2 % | 0,7 % | -1,1 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | październik | 0,3 % | 0,3 % | |||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | październik | 0,0 % | 0,4 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Handel zagraniczny | październik | |||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | październik | 20,8 mld | 20,1 mld | 19,2 mld | ||
| Import s.a. (m/m) | październik | -3,4 % | -1 % | 3,8 % | ||
| Eksport s.a. (m/m) | październik | -1,2 % | -0,5 % | 2,6 % | ||
| 19:00 |
|
Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann) | ||||
| 08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | listopad | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | listopad | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | ||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | listopad | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | listopad | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | ||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | listopad | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |