| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Handel zagraniczny | wrzesień | |||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | wrzesień | 19,4 mld | 20 mld | 19,6 mld | ||
| Import s.a. (m/m) | wrzesień | 3,6 % | 0,9 % | -3,2 % | ||
| Eksport s.a. (m/m) | wrzesień | 2,6 % | 2,1 % | -5,2 % | ||
| 10:00 |
|
Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann) | ||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | październik | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | październik | 0,0 % | 0,0 % | -0,2 % | ||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | październik | 0,0 % | 0,0 % | -0,3 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | październik | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % | ||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | październik | 0,2 % | 0,2 % | -0,2 % | ||
| 08:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | III kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | III kw. | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | ||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | III kw. | 1,8 % | 1,8 % | 1,6 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |