| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 02:00 |
|
Indeks NBS PMI dla przemysłu | październik | 49,8 | 50 | 49,8 |
| 02:00 |
|
Indeks NBS PMI dla usług | październik | 53,1 | 53,4 | |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |