Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Australia | Indeks AIG dla przemysłu | maj | 52,3 | 48 | |
02:30 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | maj | 0,3 % | 0,3 % | |
03:30 | Australia | Zapasy niesprzedanych towarów (k/k) | I kw. | 0,4 % | 0,1 % | -0,8 % |
03:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | kwiecień | -4,4 % | -1,7 % | 2,8 % |
03:30 | Australia | Saldo rachunku bieżącego (AUD) | I kw. | -10,7 mld | -10,8 mld | -10,2 mld |
06:30 | Australia | Decyzja RBA ws. stóp procentowych | czerwiec | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
01:30 | Australia | Indeks AIG dla usług | maj | 49,6 | 49,7 | |
03:30 | Australia | Produkt Krajowy Brutto | I kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | I kw. | 0,9 % | 0,5 % | 0,5 % | ||
PKB s.a. (r/r) | I kw. | 2,3 % | 2 % | 2,5 % | ||
03:30 | Australia | Sprzedaż detaliczna (m/m) | kwiecień | 0,0 % | 0,4 % | 0,2 % |
03:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego (AUD) | kwiecień | -3,89 mld | -2,17 mld | -1,23 mld |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |