Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | marzec | 929 mln | 928,6 mln | 848 mln |
09:00 | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | maj | 55,1 | 51,2 | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Węgry | Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | kwiecień | 5,3 % | 5,1 % | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa wst. | kwiecień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | kwiecień | -0,1 % | 2,6 % | |||
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) | kwiecień | 6,3 % | 9 % | |||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | kwiecień | 6,3 % | 6,7 % | 11,6 % | ||
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | I kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | I kw. | 0,8 % | 0,6 % | 0,8 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | I kw. | 3,5 % | 3,4 % | 3,3 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | I kw. | 3,3 % | 3,1 % | 3,3 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |