Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
14:00 | Indie | Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 4,87 % | 4,9 % | 5,17 % |
14:00 | Indie | Produkcja przemysłowa (r/r) | marzec | 2,1 % | 2,8 % | 5,0 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:30 | Indie | Inflacja WPI (r/r) | kwiecień | -2,65 % | -2,3 % | -2,33 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |