| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. | marzec | 928,6 mln | 785 mln | 848 mln |
| 09:00 |
|
Produkcja przemysłowa fin. | marzec | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | marzec | 2,6 % | 2,6 % | -0,3 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) | marzec | 9 % | 9 % | 5,8 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | marzec | 11,6 % | 11,6 % | 5,8 % | ||
| 09:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 0,6 % | 0,9 % | |||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | 3,4 % | 3 % | 3,4 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | I kw. | 3,1 % | 3,3 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |